توضیحات
سازنده: Vibro-Meter / Meggitt
MFR: S3960
🔍 معرفی فنی
این ماژول سیگنالهای خروجی را با حساسیت 4 mV/µm در محدوده 4 میلیمتر تولید میکند و برای سیستمهایی با طول کلی کابل 5 متر طراحی شده است.
IQS450 معمولاً در کنار Proximity Driver MFR3960 و درایورهای سیستم VM600 یا VibroSight استفاده میشود.
📊 مقایسه دو مدل موجود
| ویژگی | مدل اول | مدل دوم |
|---|---|---|
| MFR | S3960 | S3960 |
| SER | AR38354 | AE6211 |
| PNR (Part Number) | 204-450-000-002-A1-B23-H05-I0 | 204-450-000-002-A2-B21-H05-I0 |
| DMF (Date Code) | 11/2020 | 03/2010 |
| SENSITIVITY | 4 mV/µm | 4 mV/µm |
| MEASURING RANGE | 4 mm | 4 mm |
| SYSTEM LENGTH | 5 m | 5 m |
| MANUFACTURER | Vibro-Meter | Vibro-Meter |
⚡ تفاوتهای کلیدی بین دو مدل
هر دو ماژول از نظر عملکرد الکترونیکی مشابهاند، اما تفاوت در کدهای A1-B23 و A2-B21 در PNR نشاندهندهی تغییر در موارد زیر است:
| کد بخش | توضیح |
|---|---|
| A1 / A2 | نسخه طراحی یا اصلاح سختافزاری (A2 نسخه بازطراحیشده با قطعات جدیدتر است) |
| B21 / B23 | نشاندهندهی نوع اتصال داخلی و نحوه فیلترینگ سیگنال خروجی (B23 دارای پاسخ سریعتر در فرکانس بالا است) |
| H05 | نوع کانکتور و کلاس حفاظتی فیزیکی |
| I0 | نسخه استاندارد کالیبراسیون خروجی (Standard Output Calibration) |
بهصورت خلاصه:
-
A1-B23-H05-I0 → نسخه جدیدتر با پاسخ فرکانسی سریعتر
-
A2-B21-H05-I0 → نسخه قدیمیتر با طراحی اولیه و مدار فیلتر متفاوت
🧩 ویژگیهای فنی مشترک
| پارامتر فنی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| مدل دستگاه | IQS450 |
| نوع عملکرد | Signal Conditioner برای پرابهای مجاورتی |
| سازنده | Meggitt Vibro-Meter |
| حساسیت (Sensitivity) | 4 mV/µm |
| محدوده اندازهگیری (Range) | 4 mm |
| طول سیستم (System Length) | 5 m |
| خروجی سیگنال | ولتاژ خطی آنالوگ (Proximitor Output) |
| منبع تغذیه | 24 VDC (Nominal) |
| دمای کاری | -35°C تا +85°C |
| پایداری دمایی | کمتر از ±2% تغییر در بازهی کامل دما |
| نوع نصب | ماژول صنعتی (DIN Rail Mount) |
| کلاس حفاظتی (IP) | IP65 |
| سازگاری با پرابها | TQ402, TQ412, TQ422 |
| سازگاری با درایور | MFR3960 و MX203 |
🏭 کاربردها
-
سیستمهای مانیتورینگ لرزش و موقعیت شفت در توربینها
-
کمپرسورهای گاز و پمپهای صنعتی
-
مانیتورینگ یاتاقانها (Bearing Vibration Monitoring)
-
اندازهگیری جابجایی محوری (Axial Position)
-
حفاظت تجهیزات دوار در صنایع نیروگاهی و پتروشیمی
📞 اطلاعات تماس برای خرید و مشاوره
برای استعلام قیمت، بررسی موجودی و انتخاب مدل مناسب (A1-B23 یا A2-B21) با کارشناسان ما تماس بگیرید:


































































دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.