توضیحات
✅ سیگنال کاندیشنر Vibro-Meter مدل IPC 704
شماره فنی (PNR): 244-704-000-042
کد ساخت (MFR): S3960
سازنده: Vibro-Meter (شرکت Meggitt، سوئیس)
🔍 معرفی فنی
این ماژول به عنوان یک Charge Amplifier / Signal Conditioner عمل میکند و علاوه بر تبدیل سیگنال، شامل فیلترهای بالاگذر (HP) و پایینگذر (LP) است تا نویز و مؤلفههای ناخواسته حذف شوند.
مدل IPC704 در انواع مختلفی عرضه میشود که تفاوت آنها در کد پارتنامبر (PNR) مشخص میشود — این تفاوتها معمولاً به نوع فیلترها، باند فرکانسی، نوع خروجی و حساسیت سیستم مربوط هستند.
📊 مقایسه مدلها
| ویژگی | مدل 1 | مدل 2 | مدل 3 |
|---|---|---|---|
| مدل ماژول | IPC704 | IPC704 | IPC704 |
| MFR | S3960 | S3960 | S3960 |
| PNR (Part Number) | 244-704-000-042-A1-B03-C100-D77-E2-F5000-G0-H0-I0 | 244-704-000-042 | 244-704-000-042-A2-B01-C100-D50-E10-F2000-G2-H0-I0 |
| ورودی (IN) | 100 pC/g | 100 pC/g | 100 pC/g |
| High-Pass Filter (HP) | 2 Hz | 2 Hz | 10 Hz |
| Low-Pass Filter (LP) | 5000 Hz | 5000 Hz | 2000 Hz |
| خروجی (OUT) | 77 µA/mm/s | 77 µA/mm/s | 50 µA/mm/s |
| سازنده | Vibro-Meter | Vibro-Meter | Vibro-Meter |
⚡ تحلیل تفاوتها
| کد بخش (Segment) | توضیح مهندسی |
|---|---|
| A1 / A2 | نسخه طراحی – A2 نسخه جدیدتر با اصلاحات در دقت و فیلترهاست. |
| B03 / B01 | نوع تنظیمات مدار تقویتکننده و پاسخ فرکانسی. |
| C100 | حساسیت ورودی – معادل 100 pC/g. |
| D77 / D50 | مقدار بهره (Gain) در سطح سیگنال خام (μA/mm/s). |
| E2 / E10 | ضرایب تنظیم فیلتر بالاگذر (HP Filter) بر حسب فرکانس (Hz). |
| F5000 / F2000 | فرکانس قطع پایینگذر (LP Filter). |
| G0 / G2 | تعیین نوع پیکربندی خروجی (Single-ended یا Differential). |
| H0-I0 | نسخه استاندارد با خروجی جریان خطی 4–20 mA یا µA/mm/s. |
🧩 ویژگیهای عمومی
| پارامتر فنی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| نوع عملکرد | Signal Conditioner / Charge Amplifier |
| ورودی (Input) | Charge Signal (from Piezoelectric Accelerometer) |
| ورودی استاندارد | 100 pC/g |
| حساسیت خروجی (Output Sensitivity) | 50 یا 77 µA/mm/s (بسته به مدل) |
| فیلتر بالاگذر (HP) | 2 Hz یا 10 Hz |
| فیلتر پایینگذر (LP) | 2000 Hz یا 5000 Hz |
| نوع خروجی | جریان یا ولتاژ آنالوگ خطی |
| پایداری | کمتر از ±1% در محدوده دمای کاری |
| دمای کاری | -35°C تا +85°C |
| تغذیه | 24 VDC (nominal) |
| نصب | DIN Rail Mount |
| حفاظت EMI/RFI | بالا، مناسب برای محیطهای صنعتی |
| کلاس حفاظتی | IP65 |
| سازگاری با سنسورها | CA901، CA903، VE210، VE220 (Piezoelectric Accelerometers) |
🏭 کاربردهای صنعتی
-
سیستمهای اندازهگیری ارتعاش در نیروگاهها و صنایع سنگین
-
کنترل لرزش کمپرسورها، ژنراتورها و توربینها
-
مانیتورینگ سرعت ارتعاش (Vibration Velocity)
-
فیلترینگ و تبدیل سیگنال در سیستمهای مانیتورینگ VM600 و VibroSight
📞 اطلاعات تماس برای خرید و مشاوره
برای استعلام قیمت، بررسی موجودی و انتخاب مدل مناسب (A1-B03 یا A2-B01) با کارشناسان ما تماس بگیرید:


































































دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.